تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1392.5 | 4 | علوم سیاسی |
| Q3 | 1388.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q3 | 1388.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فقرزدایی
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1392.5 | 4 | علوم سیاسی |
| Q3 | 1388.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q3 | 1388.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فقرزدایی